大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181368 22:48:06 | 3 3 3 |
202104181367 22:47:06 | 3 4 4 |
202104181366 22:46:06 | 3 4 5 |
202104181365 22:45:06 | 2 3 4 |
202104181364 22:44:06 | 1 2 4 |
202104181363 22:43:06 | 2 3 5 |
202104181362 22:42:06 | 1 3 4 |
202104181361 22:41:06 | 3 4 6 |
202104181360 22:40:06 | 3 5 6 |
202104181359 22:39:06 | 2 3 4 |
202104181358 22:38:06 | 5 5 6 |
202104181357 22:37:06 | 1 5 6 |
202104181356 22:36:06 | 1 2 4 |
202104181355 22:35:06 | 1 2 5 |
202104181354 22:34:06 | 1 4 4 |
202104181353 22:33:06 | 3 5 5 |
202104181352 22:32:06 | 2 3 5 |
202104181351 22:31:06 | 1 5 6 |
202104181350 22:30:06 | 2 3 6 |
202104181349 22:29:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1369-1371期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1369期 | ? | ? |
1368-1370期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1368期 | 3,3,3 | 中 |
1365-1367期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1367期 | 3,4,4 | 中 |
1362-1364期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1364期 | 1,2,4 | 挂 |
1359-1361期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1361期 | 3,4,6 | 挂 |
1358-1360期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1358期 | 5,5,6 | 中 |
1355-1357期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1357期 | 1,5,6 | 挂 |
1354-1356期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1354期 | 1,4,4 | 中 |
1352-1354期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1353期 | 3,5,5 | 中 |
1349-1351期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1351期 | 1,5,6 | 挂 |
1346-1348期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1348期 | 3,3,4 | 中 |
1345-1347期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1345期 | 1,1,4 | 中 |
1344-1346期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1344期 | 1,6,6 | 中 |
1341-1343期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1343期 | 2,3,4 | 挂 |
1339-1341期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1340期 | 3,3,4 | 中 |
1336-1338期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1338期 | 2,2,4 | 中 |
1334-1336期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1335期 | 1,4,4 | 中 |
1333-1335期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1333期 | 2,2,6 | 中 |
1330-1332期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1332期 | 4,4,6 | 中 |
1327-1329期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1329期 | 1,3,5 | 挂 |
1326-1328期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1326期 | 3,6,6 | 中 |
1323-1325期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1325期 | 1,1,4 | 中 |
1322-1324期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1322期 | 3,5,5 | 中 |
1319-1321期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1321期 | 1,3,5 | 挂 |
1316-1318期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1318期 | 3,4,5 | 挂 |
1313-1315期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1315期 | 2,2,4 | 中 |
1311-1313期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1312期 | 2,4,4 | 中 |
1308-1310期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1310期 | 2,3,6 | 挂 |
1305-1307期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1307期 | 2,4,6 | 挂 |
1303-1305期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1304期 | 2,5,5 | 中 |
1300-1302期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1302期 | 1,5,6 | 挂 |
1297-1299期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1299期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |