大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181363 22:43:06 | 2 3 5 |
202104181362 22:42:06 | 1 3 4 |
202104181361 22:41:06 | 3 4 6 |
202104181360 22:40:06 | 3 5 6 |
202104181359 22:39:06 | 2 3 4 |
202104181358 22:38:06 | 5 5 6 |
202104181357 22:37:06 | 1 5 6 |
202104181356 22:36:06 | 1 2 4 |
202104181355 22:35:06 | 1 2 5 |
202104181354 22:34:06 | 1 4 4 |
202104181353 22:33:06 | 3 5 5 |
202104181352 22:32:06 | 2 3 5 |
202104181351 22:31:06 | 1 5 6 |
202104181350 22:30:06 | 2 3 6 |
202104181349 22:29:06 | 1 4 6 |
202104181348 22:28:06 | 3 3 4 |
202104181347 22:27:06 | 1 2 5 |
202104181346 22:26:06 | 3 5 6 |
202104181345 22:25:06 | 1 1 4 |
202104181344 22:24:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1363-1365期 | 点数 | 【3,7,11,13,15,17,18】 | 1364期 | ? | ? |
1362-1364期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,15,16】 | 1362期 | 1,3,4 | 中 |
1360-1362期 | 点数 | 【5,7,9,11,13,17,18】 | 1361期 | 3,4,6 | 中 |
1357-1359期 | 点数 | 【5,8,12,13,16,17,18】 | 1359期 | 2,3,4 | 挂 |
1356-1358期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,17,18】 | 1356期 | 1,2,4 | 中 |
1353-1355期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,11,17】 | 1355期 | 1,2,5 | 挂 |
1352-1354期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,11,17】 | 1352期 | 2,3,5 | 中 |
1349-1351期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,16,17】 | 1351期 | 1,5,6 | 中 |
1346-1348期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,12,17】 | 1348期 | 3,3,4 | 中 |
1344-1346期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,14,15】 | 1345期 | 1,1,4 | 中 |
1342-1344期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,12,16】 | 1343期 | 2,3,4 | 中 |
1339-1341期 | 点数 | 【4,8,9,10,14,15,18】 | 1341期 | 2,3,4 | 中 |
1337-1339期 | 点数 | 【3,4,8,11,13,15,16】 | 1338期 | 2,2,4 | 中 |
1336-1338期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,13,14】 | 1336期 | 2,2,4 | 中 |
1335-1337期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,15,18】 | 1335期 | 1,4,4 | 中 |
1334-1336期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,16,18】 | 1334期 | 1,3,6 | 中 |
1332-1334期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,15,18】 | 1333期 | 2,2,6 | 中 |
1329-1331期 | 点数 | 【8,10,11,13,15,16,17】 | 1331期 | 3,6,6 | 中 |
1328-1330期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,14,18】 | 1328期 | 1,2,4 | 中 |
1327-1329期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,15,16】 | 1327期 | 2,3,5 | 中 |
1326-1328期 | 点数 | 【5,6,7,11,14,15,16】 | 1326期 | 3,6,6 | 中 |
1324-1326期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,14,16】 | 1325期 | 1,1,4 | 中 |
1322-1324期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,17,18】 | 1323期 | 1,2,6 | 中 |
1320-1322期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,15,17】 | 1321期 | 1,3,5 | 中 |
1318-1320期 | 点数 | 【7,9,12,13,14,17,18】 | 1319期 | 1,2,6 | 中 |
1317-1319期 | 点数 | 【4,6,7,13,14,15,16】 | 1317期 | 1,6,6 | 中 |
1316-1318期 | 点数 | 【3,5,7,10,15,17,18】 | 1316期 | 1,2,4 | 中 |
1315-1317期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,14,18】 | 1315期 | 2,2,4 | 中 |
1313-1315期 | 点数 | 【5,9,10,11,13,14,18】 | 1314期 | 3,4,6 | 中 |
1310-1312期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,11,12】 | 1312期 | 2,4,4 | 挂 |
1307-1309期 | 点数 | 【3,6,11,14,15,16,18】 | 1309期 | 4,5,6 | 中 |
1306-1308期 | 点数 | 【4,5,10,12,13,16,17】 | 1306期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |