大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181298 21:38:06 | 1 3 5 |
202104181297 21:37:06 | 1 1 2 |
202104181296 21:36:06 | 1 2 3 |
202104181295 21:35:06 | 1 1 3 |
202104181294 21:34:06 | 4 4 6 |
202104181293 21:33:06 | 1 2 5 |
202104181292 21:32:06 | 1 5 6 |
202104181291 21:31:06 | 3 5 6 |
202104181290 21:30:06 | 4 4 5 |
202104181289 21:29:06 | 2 3 3 |
202104181288 21:28:06 | 1 1 1 |
202104181287 21:27:06 | 2 5 6 |
202104181286 21:26:06 | 2 5 5 |
202104181285 21:25:06 | 1 1 5 |
202104181284 21:24:06 | 3 4 5 |
202104181283 21:23:06 | 1 2 6 |
202104181282 21:22:06 | 1 3 5 |
202104181281 21:21:06 | 1 1 5 |
202104181280 21:20:06 | 1 4 5 |
202104181279 21:19:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1299-1301期 | 长牌 | 【11,13,33,44】 | 1299期 | ? | ? |
1298-1300期 | 长牌 | 【11,13,33,44】 | 1298期 | 1,3,5 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【12,14,23,46】 | 1297期 | 1,1,2 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【22,26,34,44】 | 1294期 | 4,4,6 | 中 |
1293-1295期 | 长牌 | 【11,22,24,26】 | 1293期 | 1,2,5 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【26,33,35,56】 | 1292期 | 1,5,6 | 中 |
1290-1292期 | 长牌 | 【11,23,45,66】 | 1291期 | 3,5,6 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【15,25,33,45】 | 1289期 | 2,3,3 | 中 |
1287-1289期 | 长牌 | 【13,15,36,56】 | 1287期 | 2,5,6 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【35,45,46,55】 | 1286期 | 2,5,5 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【22,33,46,55】 | 1285期 | 1,1,5 | 中 |
1283-1285期 | 长牌 | 【22,23,24,35】 | 1283期 | 1,2,6 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【22,34,46,66】 | 1282期 | 1,3,5 | 挂 |
1278-1280期 | 长牌 | 【12,26,33,45】 | 1279期 | 2,2,6 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【15,33,35,45】 | 1277期 | 1,2,3 | 中 |
1274-1276期 | 长牌 | 【11,35,45,56】 | 1274期 | 1,1,2 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【14,16,36,56】 | 1273期 | 1,2,6 | 中 |
1272-1274期 | 长牌 | 【24,33,35,36】 | 1272期 | 3,4,5 | 中 |
1271-1273期 | 长牌 | 【12,24,56,66】 | 1271期 | 2,6,6 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【11,15,33,55】 | 1270期 | 1,1,6 | 中 |
1268-1270期 | 长牌 | 【13,25,35,36】 | 1268期 | 2,4,5 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【11,24,55,56】 | 1267期 | 2,3,5 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【11,25,45,66】 | 1265期 | 2,3,6 | 中 |
1263-1265期 | 长牌 | 【15,24,26,55】 | 1263期 | 2,4,6 | 中 |
1261-1263期 | 长牌 | 【15,24,33,55】 | 1262期 | 1,5,5 | 中 |
1260-1262期 | 长牌 | 【22,26,36,55】 | 1260期 | 3,4,5 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【11,16,34,46】 | 1259期 | 1,1,4 | 中 |
1258-1260期 | 长牌 | 【11,24,55,66】 | 1258期 | 1,1,2 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【23,25,35,55】 | 1257期 | 1,2,3 | 中 |
1254-1256期 | 长牌 | 【14,16,22,33】 | 1254期 | 1,3,5 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【11,13,14,36】 | 1253期 | 1,1,6 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【14,46,55,56】 | 1251期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |